Юниорский Чемпионат России по фигурному катанию 2018, девушки, результаты

Первенство России среди юниоров 2018

Дeвушки — Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Александра ТРУСОВА МОС 74.25 41.94 32.31 7.89 7.89 8.25 8.07 8.29 0.00 #17
2 Анастасия ГУБАНОВА СПБ 72.10 39.53 32.57 8.25 8.00 8.18 8.11 8.18 0.00 #4
3 Алёна КОСТОРНАЯ МОС 69.88 38.62 32.26 8.07 8.18 7.89 8.07 8.11 1.00 #5
4 Анастасия ТАРАКАНОВА МОС 69.74 38.83 30.91 7.79 7.54 7.71 7.71 7.89 0.00 #11
5 Виктория ВАСИЛЬЕВА МОС 68.93 39.71 29.22 7.39 7.11 7.39 7.21 7.43 0.00 #18
6 Анастасия ГУЛЯКОВА МОС 68.88 38.57 30.31 7.68 7.36 7.64 7.50 7.71 0.00 #9
7 Дарья ПАНЕНКОВА МОС 68.34 38.32 30.02 7.68 7.39 7.57 7.43 7.46 0.00 #7
8 Анна ЩЕРБАКОВА МОС 68.19 38.67 29.52 7.25 7.25 7.50 7.36 7.54 0.00 #8
9 Алена КАНЫШЕВА МОС 67.94 39.20 28.74 7.21 6.93 7.29 7.29 7.21 0.00 #13
10 Ксения СИНИЦЫНА МОС 67.46 39.02 28.44 7.07 6.89 7.11 7.11 7.36 0.00 #6
11 Елизавета НУГУМАНОВА СПБ 66.41 35.67 30.74 7.68 7.39 7.79 7.71 7.86 0.00 #10
12 Станислава КОНСТАНТИНОВА СПБ 66.40 33.32 33.08 8.25 8.07 8.18 8.39 8.46 0.00 #15
13 Анастасия КОСТЮК МОС 64.07 36.98 27.09 6.89 6.57 6.86 6.71 6.82 0.00 #1
14 Ксения ЦИБИНОВА МОС 61.22 34.65 26.57 6.79 6.54 6.64 6.64 6.61 0.00 #14
15 Виктория САФОНОВА МОС 60.40 34.62 25.78 6.61 6.32 6.46 6.46 6.36 0.00 #3
16 Софья МОРОЗ СПБ 52.08 27.30 25.78 6.54 6.32 6.32 6.54 6.50 1.00 #16
17 Мария ПАВЛОВА КРД 50.95 27.03 23.92 6.04 5.86 5.89 6.07 6.04 0.00 #2
18 Александра ЧЕРПАКОВА СПБ 43.22 22.08 23.14 6.00 5.68 5.54 5.89 5.82 2.00 #12

 

 

 

Первенство России среди юниоров 2018

Дeвушки — Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Алёна КОСТОРНАЯ МОС 141.63 74.36 67.27 8.29 8.29 8.54 8.36 8.57 0.00 #17
2 Станислава КОНСТАНТИНОВА СПБ 139.87 70.77 69.10 8.61 8.39 8.79 8.61 8.79 0.00 #8
3 Александра ТРУСОВА МОС 137.84 74.60 64.24 8.07 7.86 8.11 8.04 8.07 1.00 #16
4 Анастасия ГУБАНОВА СПБ 133.82 67.64 66.18 8.29 8.04 8.36 8.29 8.39 0.00 #18
5 Дарья ПАНЕНКОВА МОС 133.14 71.64 61.50 7.71 7.43 7.86 7.68 7.75 0.00 #12
6 Виктория ВАСИЛЬЕВА МОС 129.97 69.82 61.15 7.79 7.36 7.75 7.64 7.68 1.00 #15
7 Анастасия ТАРАКАНОВА МОС 128.64 67.62 61.02 7.79 7.39 7.71 7.57 7.68 0.00 #13
8 Алена КАНЫШЕВА МОС 127.18 67.58 59.60 7.46 7.18 7.54 7.50 7.57 0.00 #11
9 Елизавета НУГУМАНОВА СПБ 125.24 64.33 60.91 7.71 7.29 7.71 7.57 7.79 0.00 #7
10 Ксения СИНИЦЫНА МОС 124.45 67.36 57.09 7.18 6.93 7.25 7.14 7.18 0.00 #9
11 Анастасия ГУЛЯКОВА МОС 122.99 63.19 60.80 7.68 7.43 7.54 7.64 7.71 1.00 #14
12 Анастасия КОСТЮК МОС 117.18 64.34 53.84 6.93 6.61 6.64 6.68 6.79 1.00 #3
13 Виктория САФОНОВА МОС 116.94 65.22 51.72 6.50 6.36 6.50 6.46 6.50 0.00 #2
14 Ксения ЦИБИНОВА МОС 113.10 61.17 51.93 6.64 6.32 6.54 6.46 6.50 0.00 #1
15 Софья МОРОЗ СПБ 112.71 60.86 52.85 6.68 6.46 6.57 6.57 6.75 1.00 #5
16 Анна ЩЕРБАКОВА МОС 111.00 59.19 54.81 7.18 6.79 6.54 6.93 6.82 3.00 #10
17 Александра ЧЕРПАКОВА СПБ 99.43 53.83 45.60 5.82 5.46 5.68 5.75 5.79 0.00 #6
18 Мария ПАВЛОВА КРД 88.86 43.68 46.18 5.93 5.68 5.57 5.82 5.86 1.00 #4

 

Первенство России среди юниоров 2018

Дeвушки

Общий результат

FPl. Name Nation Points ПП
1 Александра ТРУСОВА МОС 212.09 1 3
2 Алёна КОСТОРНАЯ МОС 211.51 3 1
3 Станислава КОНСТАНТИНОВА СПБ 206.27 12 2
4 Анастасия ГУБАНОВА СПБ 205.92 2 4
5 Дарья ПАНЕНКОВА МОС 201.48 7 5
6 Виктория ВАСИЛЬЕВА МОС 198.90 5 6
7 Анастасия ТАРАКАНОВА МОС 198.38 4 7
8 Алена КАНЫШЕВА МОС 195.12 9 8
9 Ксения СИНИЦЫНА МОС 191.91 10 10
10 Анастасия ГУЛЯКОВА МОС 191.87 6 11
11 Елизавета НУГУМАНОВА СПБ 191.65 11 9
12 Анастасия КОСТЮК МОС 181.25 13 12
13 Анна ЩЕРБАКОВА МОС 179.19 8 16
14 Виктория САФОНОВА МОС 177.34 15 13
15 Ксения ЦИБИНОВА МОС 174.32 14 14
16 Софья МОРОЗ СПБ 164.79 16 15
17 Александра ЧЕРПАКОВА СПБ 142.65 18 17
18 Мария ПАВЛОВА КРД 139.81 17 18

Скрыть
Ура! Вы первые нашли эту информацию, сделайте доброе дело, поделитесь ей в:
Яндекс.Метрика