#ConfedCup #КК2017 #Ф2017
Предлагаем вашему внимают турнирную таблицу и расписание матчей 17 июня кубка конфедераций 2017. Всего в рамках кубка конфедераций пройдёт 16 матчей по футболу, на поле встретятся игроки из 8 стран.
Турнирная таблица кубка конфедераций на 21 июня
- Группа А — Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика
- Группа Б — Камерун, Чили, Австрия, Германия
#Место | Команда | Всего игр | Выигрышей | Ничьих | Поражений | Разница в голах | Очков |
1 | Россия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2 | Мексика | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
3 | Португалия | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
4 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Расписание матчей (календарь игр) кубка конфедераций 2017
Группа | Тур | Дата, время | Команды | |
Группа A | 1 | 17.06.2017, 18:00 | Россия – Новая Зеландия | |
Группа A | 1 | 18.06.2017, 18:00 | Португалия – Мексика | |
Группа B | 1 | 18.06.2017, 21:00 | Камерун – Чили | |
Группа B | 1 | 19.06.2017, 18:00 | Австралия – Германия | |
Группа A | 2 | 21.06.2017, 18:00 | Россия – Португалия | |
Группа A | 2 | 21.06.2017, 21:00 | Мексика – Новая Зеландия | |
Группа B | 2 | 22.06.2017, 18:00 | Камерун – Австралия | |
Группа B | 2 | 22.06.2017, 21:00 | Германия – Чили | |
Группа A | 3 | 24.06.2017, 18:00 | Мексика – Россия | |
Группа A | 3 | 24.06.2017, 18:00 | Новая Зеландия – Португалия | |
Группа B | 3 | 25.06.2017, 18:00 | Германия – Камерун | |
Группа B | 3 | 25.06.2017, 18:00 | Чили – Австралия |
Матчи кубка конфедераций 17 июня: Россия – Новая Зеландия, начало в 18:00
Россия — Новая Зеландия; 2-0
Ваше мнение