Подпишись и будь в тренде получая подарки и бесплатные акции
Получай плюшки и доступ к секретной информации
аудит контекстной рекламы аудит контекстной рекламы

Олимпиада 2018. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа — результаты

На индивидуальных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане, мужчины откатали свои короткие программы. Первую тройку заняли зарубежные фигуристы Юзуру Ханю (111.68 баллов), Хавьер Фернандес (107.58), Шома Уно (104.17).

Фигурист Михаил Коляда на олимпиаде 2018 в Пхенчхане после КП


Российский фигуристы Михаил Коляда(86.69) и Дмитрий Алиев (98.98) заняли 8 и 5 место соответственно.

Впереди произвольная программа у мужчин, смотрите расписание трансляций олимпиада

ФК, ОИ 2018: Результаты короткой программы у мужчин

  Pl. Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Q HANYU Yuzuru JPN 111.68 63.18 48.50 9.71 9.43 9.86 9.75 9.75 0.00 #25
2 Q FERNANDEZ Javier ESP 107.58 59.79 47.79 9.36 9.36 9.71 9.68 9.68 0.00 #29
3 Q UNO Shoma JPN 104.17 58.13 46.04 9.29 9.00 9.25 9.29 9.21 0.00 #28
4 Q JIN Boyang CHN 103.32 60.27 43.05 8.79 8.29 8.82 8.54 8.61 0.00 #30
5 Q ALIEV Dmitri OAR 98.98 56.98 42.00 8.43 8.11 8.50 8.50 8.46 0.00 #20
6 Q CHAN Patrick CAN 90.01 45.08 45.93 9.36 9.07 9.00 9.29 9.21 1.00 #21
7 Q RIPPON Adam USA 87.95 44.48 43.47 8.57 8.43 8.86 8.68 8.93 0.00 #19
8 Q KOLYADA Mikhail OAR 86.69 43.84 43.85 8.96 8.54 8.64 8.82 8.89 1.00 #27
9 Q BREZINA Michal CZE 85.15 44.34 40.81 8.25 7.89 8.25 8.21 8.21 0.00 #13
10 Q MESSING Keegan CAN 85.11 45.50 40.61 8.04 7.96 8.07 8.29 8.25 1.00 #12
11 Q HENDRICKX Jorik BEL 84.74 44.17 40.57 7.96 7.89 8.25 8.18 8.29 0.00 #17
12 Q ZHOU Vincent USA 84.53 48.50 36.03 7.39 6.96 7.11 7.32 7.25 0.00 #3
13 Q BYCHENKO Alexei ISR 84.13 43.63 40.50 7.93 7.71 8.36 8.18 8.32 0.00 #23
14 Q GE Misha UZB 83.90 41.75 42.15 8.18 8.18 8.54 8.46 8.79 0.00 #16
15 Q CHA Junhwan KOR 83.43 43.79 39.64 7.93 7.68 8.07 8.00 7.96 0.00 #14
16 Q KERRY Brendan AUS 83.06 45.49 37.57 7.57 7.36 7.61 7.57 7.46 0.00 #10
17 Q CHEN Nathan USA 82.27 41.39 41.88 8.46 8.32 8.14 8.57 8.39 1.00 #26
18 Q SAMOHIN Daniel ISR 80.69 43.29 38.40 7.79 7.29 7.79 7.71 7.82 1.00 #18
19 Q YAN Han CHN 80.63 40.99 40.64 8.46 8.07 7.86 8.18 8.07 1.00 #8
20 Q TANAKA Keiji JPN 80.05 40.30 40.75 8.36 7.86 8.07 8.21 8.25 1.00 #22
21 Q VASILJEVS Deniss LAT 79.52 39.34 41.18 8.25 8.00 8.18 8.39 8.36 1.00 #24
22 Q KVITELASHVILI Morisi GEO 76.56 40.88 36.68 7.46 7.11 7.32 7.43 7.36 1.00 #11
23 Q RIZZO Matteo ITA 75.63 39.23 36.40 7.29 7.11 7.29 7.39 7.32 0.00 #5
24 Q FENTZ Paul GER 74.73 37.71 37.02 7.46 7.25 7.46 7.46 7.39 0.00 #15
25 YEE Julian Zhi Jie MAS 73.58 38.37 35.21 7.07 6.82 7.11 7.14 7.07 0.00 #9
26 BESSEGHIER Chafik FRA 72.10 38.41 33.69 6.79 6.29 6.89 6.86 6.86 0.00 #2
27 TEN Denis KAZ 70.12 30.77 39.35 8.11 7.82 7.46 8.07 7.89 0.00 #4
28 MARTINEZ Michael Christian PHI 55.56 26.04 29.52 5.96 5.64 5.96 6.00 5.96 0.00 #6
29 MONTOYA Felipe ESP 52.41 22.59 30.82 6.25 6.07 6.00 6.25 6.25 1.00 #1
30 PANIOT Yaroslav UKR 46.58 18.68 29.90 6.43 5.79 5.61 6.21 5.86 2.00 #7
0

Ещё
Яндекс.Метрика