С 4 по 7 включительно в Польше пройдет 6-й этап юниорского гран-при по фигурному катанию сезона 2017-2018. Предлагаем вашему внимаю расписание трансляций и состав участников соревнований.
Смотрите расписание гран-при на весь сезон.
Расписание трансляций Baltic Cup 2017
К сожалению короткие программы показаны не будут, пройдет лишь трансляция произвольных программы на официальном канале ISU JGP на YouTube.
Расписание и ссылки на прямые трансляции и их повторы на YouTube:
- Спортивные пары ПП (произвольная программа)
Начало трансляции: 6 октября, 13:35
https://www.youtube.com/watch?v=Q-y7-wkbKWk - Юниорки ПП
Начало трансляции: 6 октября, 17:15
https://www.youtube.com/watch?v=KHtaE6G4z5U - Юниоры ПП (произвольная программа)
Начало трансляции: 7 октября, 13:00
https://www.youtube.com/watch?v=C2ayUXNYWjs - Танцы на льду. ПТ (произвольный танец)
Начало трансляции: 7 октября, 18:00
https://www.youtube.com/watch?v=QleJHoiH9O4
Время указано московское!
Состав участников Гран-при Baltic Cup 2017
Мужчины
No. | Name | Nation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Mikalai KAZLOU | BLR | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Conrad ORZEL | CAN | 3 | ||||||||||||||||||
Corey CIRCELLI | CAN | 3 | S | ||||||||||||||||||
Iliya KOVLER | CAN | 3 | S | ||||||||||||||||||
Eric LIU | CAN | 3 | S | ||||||||||||||||||
Joseph PHAN | CAN | 3 | S | ||||||||||||||||||
Samuel TURCOTTE | CAN | 3 | S | ||||||||||||||||||
4 | Yan HAO | CHN | 4 | ||||||||||||||||||
Yunda LU | CHN | 4 | S | ||||||||||||||||||
5 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 5 | ||||||||||||||||||
Matyas BELOHRADSKY | CZE | 5 | S | ||||||||||||||||||
Radek JAKUBKA | CZE | 5 | S | ||||||||||||||||||
Jan KURNIK | CZE | 5 | S | ||||||||||||||||||
6 | Aleksandr SELEVKO | EST | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Luc ECONOMIDES | FRA | 7 | ||||||||||||||||||
Maxence COLLET | FRA | 7 | S | ||||||||||||||||||
Julian DONICA | FRA | 7 | S | ||||||||||||||||||
Adam SIAO HIM FA | FRA | 7 | S | ||||||||||||||||||
8 | Denis GURDZHI | GER | 8 | ||||||||||||||||||
Isaak DROYSEN | GER | 8 | S | ||||||||||||||||||
Jonathan HESS | GER | 8 | S | ||||||||||||||||||
Kai JAGODA | GER | 8 | S | ||||||||||||||||||
9 | Alexander BOROVOJ | HUN | 9 | ||||||||||||||||||
Mate BOROCZ | HUN | 9 | S | ||||||||||||||||||
10 | Nikhil PINGLE | IND | 10 | ||||||||||||||||||
11 | Mark GORODNITSKY | ISR | 11 | ||||||||||||||||||
12 | Matteo RIZZO | ITA | 12 | ||||||||||||||||||
Nik FOLINI | ITA | 12 | S | ||||||||||||||||||
Daniel GRASSL | ITA | 12 | S | ||||||||||||||||||
Marco ZANDRON | ITA | 12 | S | ||||||||||||||||||
13 | Koshiro SHIMADA | JPN | 13 | ||||||||||||||||||
Mitsuki SUMOTO | JPN | 13 | S | ||||||||||||||||||
Tatsuya TSUBOI | JPN | 13 | S | ||||||||||||||||||
Taichiro YAMAKUMA | JPN | 13 | S | ||||||||||||||||||
14 | Artur PANIKHIN | KAZ | 14 | ||||||||||||||||||
15 | Kims Georgs PAVLOVS | LAT | 15 | ||||||||||||||||||
Igors TATARINOVS | LAT | 15 | S | ||||||||||||||||||
16 | Kai Xiang CHEW | MAS | 16 | ||||||||||||||||||
Zhi Ming TAN | MAS | 16 | S | ||||||||||||||||||
17 | Ryszard GURTLER | POL | 17 | ||||||||||||||||||
18 | Erik MATYSIAK | POL | 17 | ||||||||||||||||||
19 | Milosz WITKOWSKI | POL | 17 | ||||||||||||||||||
Kamil PETEJA | POL | 17 | S | ||||||||||||||||||
Piotr WISNIEWSKI | POL | 17 | S | ||||||||||||||||||
Kornel WITKOWSKI | POL | 17 | S | ||||||||||||||||||
Michal WOZNIAK | POL | 17 | S | ||||||||||||||||||
20 | Sunghoon PARK | KOR | 18 | ||||||||||||||||||
Sihyeong LEE | KOR | 18 | S | ||||||||||||||||||
21 | Igor EFIMCHUK | RUS | 19 | ||||||||||||||||||
22 | Alexey EROKHOV | RUS | 19 | ||||||||||||||||||
Artur DANIELIAN | RUS | 19 | S | ||||||||||||||||||
Artem FROLOV | RUS | 19 | S | ||||||||||||||||||
Petr GUMENNIK | RUS | 19 | S | ||||||||||||||||||
Makar IGNATOV | RUS | 19 | S | ||||||||||||||||||
Artem KOVALEV | RUS | 19 | S | ||||||||||||||||||
Georgy KUNITSA | RUS | 19 | S | ||||||||||||||||||
Egor MURASHOV | RUS | 19 | S | ||||||||||||||||||
Egor RUKHIN | RUS | 19 | S | ||||||||||||||||||
Evgeni SEMENENKO | RUS | 19 | S | ||||||||||||||||||
Ilia SKIRDA | RUS | 19 | S | ||||||||||||||||||
Matvei VETLUGIN | RUS | 19 | S | ||||||||||||||||||
23 | Jakub KRSNAK | SVK | 20 | ||||||||||||||||||
Gregor Anton GRINC | SVK | 20 | S | ||||||||||||||||||
Bohus HRNEK | SVK | 20 | S | ||||||||||||||||||
24 | Nurullah SAHAKA | SUI | 21 | ||||||||||||||||||
25 | Alp Eren OZKAN | TUR | 22 | ||||||||||||||||||
26 | Ivan SHMURATKO | UKR | 23 | ||||||||||||||||||
Mikhail MEDUNITSA | UKR | 23 | S | ||||||||||||||||||
Ivan PAVLOV | UKR | 23 | S | ||||||||||||||||||
Yan TKALICH | UKR | 23 | S | ||||||||||||||||||
27 | Camden PULKINEN | USA | 24 | ||||||||||||||||||
28 | Dinh TRAN | USA | 24 | ||||||||||||||||||
Ryan DUNK | USA | 24 | S | ||||||||||||||||||
Goku ENDO | USA | 24 | S | ||||||||||||||||||
Tomoki HIWATASHI | USA | 24 | S | ||||||||||||||||||
Nicholas HSIEH | USA | 24 | S | ||||||||||||||||||
Joseph KANG | USA | 24 | S | ||||||||||||||||||
Joonsoo KIM | USA | 24 | S | ||||||||||||||||||
Alexei KRASNOZHON | USA | 24 | S | ||||||||||||||||||
Maxim NAUMOV | USA | 24 | S | ||||||||||||||||||
Eric SJOBERG | USA | 24 | S | ||||||||||||||||||
Andrew TORGASHEV | USA | 24 | S | ||||||||||||||||||
Kendrick WESTON | USA | 24 | S |
Девушки
No. | Name | Nation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim CHEREMSKY | AZE | 1 | ||||||||||||||||||
Morgan FLOOD | AZE | 1 | S | ||||||||||||||||||
2 | Hanna PAROSHYNA | BLR | 2 | ||||||||||||||||||
Aliaksandra CHEPELEVA | BLR | 2 | S | ||||||||||||||||||
Lizaveta KHLYPAUKA | BLR | 2 | S | ||||||||||||||||||
Maryia SALDAKAYEVA | BLR | 2 | S | ||||||||||||||||||
3 | Aurora COTOP | CAN | 3 | ||||||||||||||||||
Emma BULAWKA | CAN | 3 | S | ||||||||||||||||||
Hannah DAWSON | CAN | 3 | S | ||||||||||||||||||
Olivia GRAN | CAN | 3 | S | ||||||||||||||||||
Lissa Anne MCGAGHEY | CAN | 3 | S | ||||||||||||||||||
Alison SCHUMACHER | CAN | 3 | S | ||||||||||||||||||
4 | Hongyi CHEN | CHN | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Natalie KRATENOVA | CZE | 5 | ||||||||||||||||||
Michaela-Lucie HANZLIKOVA | CZE | 5 | S | ||||||||||||||||||
Elisabeth HARSH | CZE | 5 | S | ||||||||||||||||||
Aneta JANICZKOVA | CZE | 5 | S | ||||||||||||||||||
Dahyun KO | CZE | 5 | S | ||||||||||||||||||
Nikola RYCHTARIKOVA | CZE | 5 | S | ||||||||||||||||||
Klara STEPANOVA | CZE | 5 | S | ||||||||||||||||||
6 | Kristina SHKULETA-GROMOVA | EST | 6 | ||||||||||||||||||
Nastasya EREMINA | EST | 6 | S | ||||||||||||||||||
Eva Lotta KIIBUS | EST | 6 | S | ||||||||||||||||||
Calista KRASS | EST | 6 | S | ||||||||||||||||||
Annely VAHI | EST | 6 | S | ||||||||||||||||||
7 | Vera STOLT | FIN | 7 | ||||||||||||||||||
Linnea CEDER | FIN | 7 | S | ||||||||||||||||||
Viveca LINDFORS | FIN | 7 | S | ||||||||||||||||||
Emmi PELTONEN | FIN | 7 | S | ||||||||||||||||||
Sofia SULA | FIN | 7 | S | ||||||||||||||||||
8 | Heloise PITOT | FRA | 8 | ||||||||||||||||||
Julie FROETSCHER | FRA | 8 | S | ||||||||||||||||||
Oceane PIEGAD | FRA | 8 | S | ||||||||||||||||||
9 | Ann-Christin MAROLD | GER | 9 | ||||||||||||||||||
Lutricia BOCK | GER | 9 | S | ||||||||||||||||||
Lea Johanna DASTICH | GER | 9 | S | ||||||||||||||||||
Dora HUS | GER | 9 | S | ||||||||||||||||||
Kristina ISAEV | GER | 9 | S | ||||||||||||||||||
Alissa SCHEIDT | GER | 9 | S | ||||||||||||||||||
10 | Joanna SO | HKG | 10 | ||||||||||||||||||
Joyce Selina CHAN | HKG | 10 | S | ||||||||||||||||||
Yat Long Cherry LEE | HKG | 10 | S | ||||||||||||||||||
11 | Daria JAKAB | HUN | 11 | ||||||||||||||||||
Mira BARATH | HUN | 11 | S | ||||||||||||||||||
Julia BATORI | HUN | 11 | S | ||||||||||||||||||
Julia LANG | HUN | 11 | S | ||||||||||||||||||
Dora NAGY | HUN | 11 | S | ||||||||||||||||||
12 | Ishita KAPOOR | IND | 12 | ||||||||||||||||||
13 | Maya GORODNITSKY | ISR | 13 | ||||||||||||||||||
14 | Rino KASAKAKE | JPN | 14 | ||||||||||||||||||
15 | Akari MATSUBARA | JPN | 14 | ||||||||||||||||||
Nana ARAKI | JPN | 14 | S | ||||||||||||||||||
Moa IWANO | JPN | 14 | S | ||||||||||||||||||
Rika KIHIRA | JPN | 14 | S | ||||||||||||||||||
Akari MATSUOKA | JPN | 14 | S | ||||||||||||||||||
Rion SUMIYOSHI | JPN | 14 | S | ||||||||||||||||||
Mako YAMASHITA | JPN | 14 | S | ||||||||||||||||||
Yuhana YOKOI | JPN | 14 | S | ||||||||||||||||||
16 | Anastassiya KHVAN | KAZ | 15 | ||||||||||||||||||
17 | Eva IAKOVLEVA | KGZ | 16 | ||||||||||||||||||
18 | Jelizaveta MINCENKO | LAT | 17 | ||||||||||||||||||
Elizabete JUBKANE | LAT | 17 | S | ||||||||||||||||||
Valeria PETROVA | LAT | 17 | S | ||||||||||||||||||
19 | Paulina RAMANAUSKAITE | LTU | 18 | ||||||||||||||||||
Greta MORKYTE | LTU | 18 | S | ||||||||||||||||||
20 | Sophia KAMMANN | LUX | 19 | ||||||||||||||||||
21 | Aina Sorfina MOHD AMINUDIN | MAS | 20 | ||||||||||||||||||
Amirah Azfariena AZHARI | MAS | 20 | S | ||||||||||||||||||
Sze Chyi CHEW | MAS | 20 | S | ||||||||||||||||||
Aneeta LINGAM | MAS | 20 | S | ||||||||||||||||||
22 | Anna IVANCENCO | MDA | 21 | ||||||||||||||||||
23 | Ellen YU | NOR | 22 | ||||||||||||||||||
Frida Turiddotter BERGE | NOR | 22 | S | ||||||||||||||||||
Marianne STALEN | NOR | 22 | S | ||||||||||||||||||
Kari Sofie TELLEFSEN | NOR | 22 | S | ||||||||||||||||||
24 | Paulina HRYNIEWICZ | POL | 23 | ||||||||||||||||||
25 | Oliwia RZEPIEL | POL | 23 | ||||||||||||||||||
26 | Magdalena ZAWADZKA | POL | 23 | ||||||||||||||||||
Natalia LERKA | POL | 23 | S | ||||||||||||||||||
Lucyna OKHREM | POL | 23 | S | ||||||||||||||||||
Agnieszka REJMENT | POL | 23 | S | ||||||||||||||||||
Aleksandra RUDOLF | POL | 23 | S | ||||||||||||||||||
Celina SUDNIK | POL | 23 | S | ||||||||||||||||||
27 | Eunsoo LIM | KOR | 24 | ||||||||||||||||||
Hyun Soo LEE | KOR | 24 | S | ||||||||||||||||||
Young YOU | KOR | 24 | S | ||||||||||||||||||
28 | Alena KOSTORNAIA | RUS | 25 | ||||||||||||||||||
29 | Daria PANENKOVA | RUS | 25 | ||||||||||||||||||
Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | 25 | S | ||||||||||||||||||
Sofia SAMODUROVA | RUS | 25 | S | ||||||||||||||||||
Anastasia TARAKANOVA | RUS | 25 | S | ||||||||||||||||||
Viktoria VASILIEVA | RUS | 25 | S | ||||||||||||||||||
30 | Nevena MIHAJLOVIC | SRB | 26 | ||||||||||||||||||
Zona APOSTOLOVIC | SRB | 26 | S | ||||||||||||||||||
Andjela MILJEVIC | SRB | 26 | S | ||||||||||||||||||
Mina MIRCETIC | SRB | 26 | S | ||||||||||||||||||
Leona ROGIC | SRB | 26 | S | ||||||||||||||||||
31 | Chloe ING | SGP | 27 | ||||||||||||||||||
Xin Yi LOKE | SGP | 27 | S | ||||||||||||||||||
Ching Ting SU | SGP | 27 | S | ||||||||||||||||||
32 | Nina LETENAYOVA | SVK | 28 | ||||||||||||||||||
Ema GABANIOVA | SVK | 28 | S | ||||||||||||||||||
Alexandra HAGAROVA | SVK | 28 | S | ||||||||||||||||||
Maria Sofia PUCHEROVA | SVK | 28 | S | ||||||||||||||||||
33 | Lisa LAGER | SWE | 29 | ||||||||||||||||||
Cassandra JOHANSSON | SWE | 29 | S | ||||||||||||||||||
Emma KIVIOJA | SWE | 29 | S | ||||||||||||||||||
Jelizaveta KOPACA | SWE | 29 | S | ||||||||||||||||||
Anita ÖSTLUND | SWE | 29 | S | ||||||||||||||||||
Smilla SZALKAI | SWE | 29 | S | ||||||||||||||||||
34 | Noemie BODENSTEIN | SUI | 30 | ||||||||||||||||||
Tina LEUENBERGER | SUI | 30 | S | ||||||||||||||||||
Maia MAZZARA | SUI | 30 | S | ||||||||||||||||||
Shaline RUEGGER | SUI | 30 | S | ||||||||||||||||||
Polina USTINKOVA | SUI | 30 | S | ||||||||||||||||||
Nicole ZAIKA | SUI | 30 | S | ||||||||||||||||||
35 | Anastasiia ARKHIPOVA | UKR | 31 | ||||||||||||||||||
Anastasia GOZHVA | UKR | 31 | S | ||||||||||||||||||
Sofiia NESTEROVA | UKR | 31 | S | ||||||||||||||||||
36 | Emmy MA | USA | 32 | ||||||||||||||||||
Starr ANDREWS | USA | 32 | S | ||||||||||||||||||
Ting CUI | USA | 32 | S | ||||||||||||||||||
Hanna HARRELL | USA | 32 | S | ||||||||||||||||||
Tessa HONG | USA | 32 | S | ||||||||||||||||||
Angelina HUANG | USA | 32 | S | ||||||||||||||||||
Ashley KIM | USA | 32 | S | ||||||||||||||||||
Vivian LE | USA | 32 | S | ||||||||||||||||||
Ashley LIN | USA | 32 | S | ||||||||||||||||||
Akari NAKAHARA | USA | 32 | S | ||||||||||||||||||
Kaitlyn NGUYEN | USA | 32 | S | ||||||||||||||||||
Nina OUELLETTE | USA | 32 | S | ||||||||||||||||||
Paige RYDBERG | USA | 32 | S | ||||||||||||||||||
Jenna SHI | USA | 32 | S | ||||||||||||||||||
Audrey SHIN | USA | 32 | S | ||||||||||||||||||
Megan WESSENBERG | USA | 32 | S | ||||||||||||||||||
37 | Mariya FILIPPOVA | UZB | 33 | ||||||||||||||||||
Komila FARADJAEVA | UZB | 33 | S | ||||||||||||||||||
Alyona MEZENTSEVA | UZB | 33 | S | ||||||||||||||||||
Shokhsanam TOKHIROVA | UZB | 33 | S |
Танцы
No. | Name | Nation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiliya KALEHANOVA / Uladzislau PALKHOUSKI | BLR | 1 | ||||||||||||||||||
Kseniya ZAYATS / Raman BALANOVICH | BLR | 1 | S | ||||||||||||||||||
Adelina ZVEZDOVA / Uladzimir ZAITSAU | BLR | 1 | S | ||||||||||||||||||
2 | Seungyun HAN / Grayson LOCHHEAD | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Olivia MCISAAC / Elliott GRAHAM | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
Natalie D’ALESSANDRO / Bruce WADDELL | CAN | 2 | S | ||||||||||||||||||
Alicia FABBRI / Claudio PIETRANTONIO | CAN | 2 | S | ||||||||||||||||||
Irina GALIYANOVA / Tommy TANG | CAN | 2 | S | ||||||||||||||||||
Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 2 | S | ||||||||||||||||||
Nina MIZUKI / Veniamins VOLSKIS | CAN | 2 | S | ||||||||||||||||||
4 | Wanqi NING / Chao WANG | CHN | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 4 | ||||||||||||||||||
Lucy BURTON / Thomas INGALL | CZE | 4 | S | ||||||||||||||||||
6 | Gioia PUCCI / Kevin OJALA | EST | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Julia WAGRET / Mathieu COUYRAS | FRA | 6 | ||||||||||||||||||
Loica DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER | FRA | 6 | S | ||||||||||||||||||
Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | FRA | 6 | S | ||||||||||||||||||
Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER | FRA | 6 | S | ||||||||||||||||||
8 | Sabrina BITTNER / Andrej LEBED | GER | 7 | ||||||||||||||||||
Lara LUFT / Asaf KAZIMOV | GER | 7 | S | ||||||||||||||||||
Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER | GER | 7 | S | ||||||||||||||||||
Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH | GER | 7 | S | ||||||||||||||||||
9 | Lorena BUBCSO / Alfred SOREGI-NIKSZ | HUN | 8 | ||||||||||||||||||
Villö MARTON / Danyil SEMKO | HUN | 8 | S | ||||||||||||||||||
10 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | KAZ | 9 | ||||||||||||||||||
11 | Guoste DAMULEVICIUTE / Deividas KIZALA | LTU | 10 | ||||||||||||||||||
12 | Olexandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKI | POL | 11 | ||||||||||||||||||
13 | Yohanna BROKER / Yann THAYALAN | POL | 11 | ||||||||||||||||||
14 | Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Nikita NAZAROV | RUS | 12 | ||||||||||||||||||
15 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | 12 | ||||||||||||||||||
Polina IVANENKO / Daniil KARPOV | RUS | 12 | S | ||||||||||||||||||
Ksenia KONKINA / Grigory YAKUSHEV | RUS | 12 | S | ||||||||||||||||||
Eva KUTS / Dmitrii MIKHAILOV | RUS | 12 | S | ||||||||||||||||||
Evgeniia LOPAREVA / Alexey KARPUSHOV | RUS | 12 | S | ||||||||||||||||||
Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO | RUS | 12 | S | ||||||||||||||||||
Anastasia SHPILEVAYA / Grigory SMIRNOV | RUS | 12 | S | ||||||||||||||||||
Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV | RUS | 12 | S | ||||||||||||||||||
16 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV | UKR | 13 | ||||||||||||||||||
Olga GIGLAVA / Yegor YEGOROV | UKR | 13 | S | ||||||||||||||||||
Maria GOLUBTSOVA / Kirill BELOBROV | UKR | 13 | S | ||||||||||||||||||
Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY | UKR | 13 | S | ||||||||||||||||||
17 | Caroline GREEN / Gordon GREEN | USA | 14 | ||||||||||||||||||
18 | Emma GUNTER / Caleb WEIN | USA | 14 | ||||||||||||||||||
Isabella AMOIA / Luca BECKER | USA | 14 | S | ||||||||||||||||||
Katarina DELCAMP / Maxwell GART | USA | 14 | S | ||||||||||||||||||
Alina EFIMOVA / Alexander PETROV | USA | 14 | S | ||||||||||||||||||
Sophia ELDER / Christopher ELDER | USA | 14 | S | ||||||||||||||||||
Eliana GROPMAN / Ian SOMERVILLE | USA | 14 | S | ||||||||||||||||||
Chloe LEWIS / Logan BYE | USA | 14 | S | ||||||||||||||||||
Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK | USA | 14 | S | ||||||||||||||||||
19 | Julia KIM / Shokhrukh SULTANOV | UZB | 15 | ||||||||||||||||||
Amira MIRALIMOVA / Konstantin LI | UZB | 15 | S |
Пары
No. | Name | Nation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR | AUS | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Gabrielle LEVESQUE / Pier-Alexandre HUDON | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Chloe PANETTA / Steven LAPOINTE | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | CAN | 2 | S | ||||||||||||||||||
5 | Yumeng GAO / Zhong XIE | CHN | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Jiaying SUI / Yunzhi GUO | CHN | 3 | ||||||||||||||||||
7 | Yuyao ZHANG / Ziqi JIA | CHN | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Edita HORNAKOVA / Radek JAKUBKA | CZE | 4 | ||||||||||||||||||
9 | Cleo HAMON / Denys STREKALIN | FRA | 5 | ||||||||||||||||||
10 | Talisa THOMALLA / Robert KUNKEL | GER | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Riku MIURA / Shoya ICHIHASHI | JPN | 7 | ||||||||||||||||||
12 | Polina KOSTIUKOVICH / Dmitrii IALIN | RUS | 8 | ||||||||||||||||||
13 | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | RUS | 8 | ||||||||||||||||||
14 | Anastasia POLUIANOVA / Dmitry SOPOT | RUS | 8 | ||||||||||||||||||
Kseniia AKHANTEVA / Valerii KOLESOV | RUS | 8 | S | ||||||||||||||||||
Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | 8 | S | ||||||||||||||||||
Daria KVARTALOVA / Alexei SVIATCHENKO | RUS | 8 | S | ||||||||||||||||||
Tatiana LYIROVA / Maksim SELKIN | RUS | 8 | S | ||||||||||||||||||
Anastasia MISHINA / Aleksandr GALIAMOV | RUS | 8 | S | ||||||||||||||||||
Alina USTIMKINA / Nikita VOLODIN | RUS | 8 | S | ||||||||||||||||||
Elizaveta ZHUK / Egor BRITKOV | RUS | 8 | S | ||||||||||||||||||
15 | Isabella GAMEZ / Ton CONSUL | ESP | 9 | ||||||||||||||||||
16 | Greta CRAFOORD / John CRAFOORD | SWE | 10 | ||||||||||||||||||
17 | Audrey LU / Misha MITROFANOV | USA | 11 | ||||||||||||||||||
18 | Alexandria YAO / Jacob SIMON | USA | 11 | ||||||||||||||||||
Sarah FENG / Tommy-Jo NYMAN | USA | 11 | S | ||||||||||||||||||
Elizabeth Vasilevna KOPMAR / Jonah BARRETT | USA | 11 | S | ||||||||||||||||||
Laiken LOCKLEY / Keenan PROCHNOW | USA | 11 | S | ||||||||||||||||||
Gabriella MARVALDI / Daniel VILLENEUVE | USA | 11 | S | ||||||||||||||||||
Eliana SECUNDA / Blake EISENACH | USA | 11 | S |